Неликвиды
НАИМЕНОВАНИЕ | Год | Кол-во | Производитель |
МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПМ22-2В (KW11-3Z) | 2007 | 27365 | КНР |
МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПМ22-1 (KW11-3Z) | 2008 | 17059 | КНР |
МИКРОСХЕМЫ | |||
К561ИЕ8 | 2003 | 5714 | Интеграл |
К561ИП2 | 1993 | 172 | Интеграл |
К561ЛА7 | 2006 | 398 | Интеграл |
КП508А | 2007 | 3533 | Интеграл |
КР1008ВЖ28 | 2008 | 80 | Интеграл |
КР1014КТ11В | 2003 | 1948 | Интеграл |
МС74НС138D | 2003 | 4445 | NXP |
НЕF4001ВР РВF | 2003 | 675 | NXP |
НТ9200А 8SОР | 2006 | 700 | NXP |
РIС16F84-041/Р | 2005 | 182 | Microchip |
РIС16LС62-04I/Р | 2006 | 489 | Microchip |
РСD3312СТ | 2006 | 796 | NXP |
PIC12F635 — E/P | 2006 | 2625 | Microchip |
РЕЗИСТОРЫ | |||
RА-1/8-10-С-103К-J | 2003 | 35300 | КНР |
RА-1/8-10-С-104К-J | 2003 | 33950 | КНР |
RА-1/8-10-С-153К-G | 2003 | 20871 | КНР |
RА-1/8-10-С-204К-J | 2003 | 20674 | КНР |
RА-1/8-10-С-301К-J | 2003 | 19089 | КНР |
RА-1/8-10-С-472К-J | 2003 | 20950 | КНР |
RА-1/8-6-А-1МОМ-J | 2003 | 425 | КНР |
НР1-4-9М-0,125-10ОКОМ+-5% | 2006 | 45650 | КНР |
НР1-4-9М-0,125-220КОМ+-5% | 2006 | 20878 | КНР |
0603-0.25-47ОМ | 2008 | 4996 | YAGEO |
0603-0.25-180КОМ+-5% | 2008 | 90000 | YAGEO |
0603-1.05КОМ-1%-F | 2008 | 996 | YAGEO |
0603-1.2КОМ+-5% | 2008 | 4992 | YAGEO |
0603-1.5КОМ-1%-F | 2008 | 996 | YAGEO |
0603-100КОМ-5%-J | 2008 | 976 | YAGEO |
0603-100ОМ+-5% | 2008 | 4840 | YAGEO |
0603-10КОМ+-5% | 2008 | 4988 | YAGEO |
0603-12КОМ-1%-F | 2008 | 996 | YAGEO |
0603-12ОМ+-5% | 2008 | 4992 | YAGEO |
0603-180ОМ+-5% | 2008 | 4904 | YAGEO |
0603-180ОМ-1%-F | 2008 | 996 | YAGEO |
0603-196ОМ-1%-F | 2008 | 1000 | YAGEO |
0603-1КОМ+-5% | 2008 | 4984 | YAGEO |
0603-1КОМ-1%-F | 2008 | 990 | YAGEO |
0603-220ОМ+-5% | 2008 | 4992 | YAGEO |
0603-22КОМ+-5% | 2008 | 4996 | YAGEO |
0603-22ОМ-5%-J | 2008 | 956 | YAGEO |
0603-3.3КОМ+-5% | 2008 | 4996 | YAGEO |
0603-4.7КОМ+-5% | 2008 | 3852 | YAGEO |
0603-470ОМ+-5% | 2008 | 4964 | YAGEO |
0603-47ОМ | 2008 | 4960 | YAGEO |
0603-75ОМ | 2008 | 4944 | YAGEO |
0805-1.5ОМ-5%-J | 2008 | 992 | YAGEO |
1206-27ОМ+-5% | 2008 | 2000 | YAGEO |
0603-ОМ+-5% | 2008 | 4984 | YAGEO |
С2-33М-0,125-150ОМ+-5%-А-Г | 2007 | 23118 | Ресурс |
С2-33М-0,5-10 кОм+-5%-Д | 2006 | 24500 | Ресурс |
С2-33М-0.25-1.2МОМ+-5%-А-Д | 2006, 2008 | 103800 | Ресурс |
С2-33М-0.25-1МОМ-5%-Д (10%) | 2005 | 10740 | Ресурс |
С2-33Н-0,125-130КОМ+-5%-Д | 2007 | 39139 | Ресурс |
С2-33Н-0,125-3,6КОМ+-5%-А-Д | 2006 | 17994 | Ресурс |
С2-33Н-0,125-390КОМ+-5%-Д | 2007 | 46140 | Ресурс |
С2-33Н-0,125-4,7КОМ+-5%-А-Д | 2007 | 91870 | Ресурс |
С2-33Н-0,125-43КОМ+-5%-Д | 2006,2007 | 26050 | Ресурс |
С2-33Н-0,125-470КОМ+-5%-Д | 2007 | 20373 | Ресурс |
С2-33Н-0,125-51КОМ+-5%-Д | 2007,2008 | 24600 | Ресурс |
С2-33Н-0,125-6,2КОМ+-5%-А-Д | 2007,2008 | 18982 | Ресурс |
С2-33Н-0,125-68,1КОМ+-2%-Д | 2007 | 10500 | Ресурс |
С2-33Н-0,125-7,5КОМ+-5%-А-Д | 2007 | 14982 | Ресурс |
С2-33Н-0,125-750КОМ+-5%-Д | 2007 | 50915 | Ресурс |
С2-33Н-0,25-1,5КОМ+-5%-А-Д | 2006,2007 | 7496 | Ресурс |
С2-33Н-0,25-10КОМ+-10%-А-Д | 2001 | 15623 | Ресурс |
С2-33Н-0,25-10ОМ+-10%-А-Д | 2003 | 15294 | Ресурс |
С2-33Н-0,25-30ОМ+-5%-А-Д | 2005 | 8280 | Ресурс |
С2-33Н-0.125-1.21КОМ+-1%-А-В | 2005 | 22460 | Ресурс |
С2-33Н-0.125-1.8МОМ+-10%-Д | 2006,2007 | 18900 | Ресурс |
С2-33Н-0.125-10ОМ+-5%-А-Д | 2007,2008 | 40825 | Ресурс |
С2-33Н-0.125-11КОМ+-10%-Д | 2003 | 5894 | Ресурс |
С2-33Н-0.125-120КОМ+-5%-Д | 2007 | 17984 | Ресурс |
С2-33Н-0.125-150КОМ+-5%-Д | 2003,2007 | 19996 | Ресурс |
С2-33Н-0.125-15КОМ+-5%-Д (2%) | 2007,2008 | 33748 | Ресурс |
С2-33Н-0.125-160КОМ+-5%-Д | 2007 | 47464 | Ресурс |
С2-33Н-0.125-200КОМ+-5%-Д | 2007 | 288009 | Ресурс |
С2-33Н-0.125-22КОМ+-10%-Д | 2003 | 6400 | Ресурс |
С2-33Н-0.125-240КОМ+-5%-Д | 2007,2008 | 23008 | Ресурс |
С2-33Н-0.125-360КОМ+-5%-Д | 2005,2006 | 24283 | Ресурс |
С2-33Н-0.125-430КОМ+-5%-Д | 2007 | 156967 | Ресурс |
С2-33Н-0.125-470ОМ+-10%-А-Д | 2005 | 16580 | Ресурс |
С2-33Н-0.125-510КОМ+-5%-Д | 2008 | 20296 | Ресурс |
С2-33Н-0.125-604ОМ+-1%-А-В | 2007 | 33048 | Ресурс |
С2-33Н-0.125-62КОМ+-5%-Д | 2006,2007 | 40200 | Ресурс |
С2-33Н-0.125-68КОМ+-5%-В | 2007 | 12200 | Ресурс |
С2-33Н-0.25-430КОМ+-5%-Д | 2007 | 7000 | Ресурс |
С2-33Н-0.25-43КОМ+-5%-Д | 2006 | 4532 | Ресурс |
С2-33Н-0.5-10КОМ+-10%-А-Д | 2007 | 1250 | Ресурс |
С2-33Н-0.5-10ОМ+-10%-А-Д | 2002 | 1735 | Ресурс |
С2-33Н-2-10ОМ+-5%-А-Д | 2001 | 835 | Ресурс |
С2-33Н-2,0-3ОМ+-5%-А-D | 2001 | 1800 | Ресурс |
СП3-19А2-0.5-10КОМ+-10% (3362) | 2001 | 44281 | Bourns |
Резистор СП3-19А3-0,5-150 Ом+-10% (3362) | 2001 | 17031 | Bourns |
РЕЗИСТОР СП3-19А3-0.5-47КОМ+-10% (3362) | 2001 | 37808 | Bourns |
РЕЗИСТОР СП3-19А3-0.5Вт-10кОм+-10% (3362) | 2001 | 1600 | Bourns |
РЕЗИСТОР СП3-19Б2-0.5ВТ-47КОМ+-10% (3362 P-1-503) | 2001 | 43750 | Radytronic |
РЕЗИСТОР СП3-38Б-0,125-100КОМ-В | 2002 | 3432 | Россия |
РЕЗИСТОР СП3-38Б-0,125-1КОМ-В | 1993 | 4800 | Россия |
С2-33м-0,125-13,5ом 2% | 2008 | 500 | Ресурс |
С2-33м-0,5-150ом 10% | 2007 | 12500 | Ресурс |
С2-33Н-0.125-39 ом | 2003-2006 | 3969 | Ресурс |
C2-33B 0.125 1.69KОм +-1АГ | 2007,2008 | 10500 | Ресурс |
РЕЗОНАТОР | |||
РЕЗОНАТОР КВАРЦЕВЫЙ НС-49-4Н/554FF20.2МНZ | 2007 | 300 | КНР |
РЕЗОНАТОР КВАРЦЕВЫЙ РК168-8ВЦ-64К-В | 2007 | 24279 | КНР |
РЕЗОНАТОР КВАРЦЕВЫЙ РК169МА-6ВС-6.144МГЦ ИМП. | 2007 | 6277 | КНР |
РЕЗОНАТОР РК206-32.768 | 2007 | 9032 | КНР |
РЕЗОНАТОР С ЛУЖЕН.ВЫВОДАМИ РК169МА-6ВС3579,545К | 2007 | 30376 | КНР |
СБОРКА ВЫПРЯМИТЕЛЬНАЯ КДС111А | 2006 | 9366 | КРЕМНИЙ |
СВЕТОДИОД FYL-5019 ЕWG 5ММ | 2006 | 496 | FORYARD |
СВЕТОДИОД L-934LSRD | 2008 | 2500 | KINGBRIGHT |
СОЕДИНИТЕЛЬ ГИБКОГО ПЕЧАТНОГО КАБЕЛЯ 10FМZ-ВТ | 2006 | 12200 | JST |
СОЕДИНИТЕЛЬ ШТЫРЕВОЙ РLS 40 | 2006 | 17168 | CONNFLY |
СТАБИЛИЗАТОР ТОКА КЖ101А | 1999 | 1085 | КРЕМНИЙ |
СТАБИЛИТРОН BZX55C6V8 | 2006 | 8180 | Vishay |
СТАБИЛИТРОН ВZХ55С8V2 | 2007 | 2000 | Vishay |
СТАБИЛИТРОН ВZХ84-С6V2 | 2007 | 3000 | NXP |
СТАБИЛИТРОН КС406А | 2007 | 14124 | КРЕМНИЙ |
СТАБИСТОР КС113А | 1990 | 100 | НЗПП |
СТОЙКА LCD-12 | 2008 | 19424 | FIX&FASTEN |
СТОЙКА ТРУБЧАТАЯ 4-8 | 2006 | 22600 | ДАРТ |
ТРАНЗИСТОР | |||
ТРАНЗИСТОР (КТ3157А) | 2004 | 4900 | КРЕМНИЙ |
ТРАНЗИСТОР (КТ645А) | 2006 | 4000 | КРЕМНИЙ |
ТРАНЗИСТОР (КТ969А) | 2006 | 4985 | КРЕМНИЙ |
ТРАНЗИСТОР КТ 3117А | 2006 | 4000 | ИНТЕГРАЛ |
ТРАНЗИСТОР КТ3107Д | 2006 | 700 | КРЕМНИЙ |
ТРАНЗИСТОР КТ3107К | 2000 | 9908 | КРЕМНИЙ |
ТРАНЗИСТОР КТ3157А | 2000 | 2450 | КРЕМНИЙ |
ТРАНЗИСТОР КТ503А | 2003 | 8397 | КРЕМНИЙ |
ТРАНЗИСТОР КТ503Б | 2003 | 300 | КРЕМНИЙ |
ТРАНЗИСТОР КТ646Б | 2007 | 7305 | КРЕМНИЙ |
ТРАНЗИСТОР КТ814Б | 2004 | 400 | КРЕМНИЙ |
ТРАНЗИСТОР КТ816В | 2000 | 800 | КРЕМНИЙ |
ТРАНЗИСТОР КТ9115А | 2004 | 4530 | КРЕМНИЙ |
ТРАНЗИСТОР ВF-423 | 2003 | 4900 | NXP |
ТРАНСФОРМАТОР ТОТ35 | 17945 | ИЗУМРУД | |
Элемент CR2032 | 2007 | 12835 | GP |
батарейный отсек для CR2032 | 2007 | 27212 | KLS |
ВАРИСТОР МYG-10К471 | 2004 | 496 | МYG |
Гибкий кабель 1,0мм 10в 108мм | 2001 | 9531 | CONNFLY |
ДЕРЖАТЕЛЬ ВСТАВКИ ПЛАВКОЙ ДВП4-2В | 2001 | 113 | КУЗБАССРАДИО |
ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАТ LСВS-4 | 2004 | 2000 | ESSENTRA |
ДИОД DВ-S-106 | 2008 | 996 | ТАЙВАНЬ |
ДИОД КД209А | 2008 | 1700 | СЗТП |
ДИОД КД922А | 2007 | 8566 | ДНЕПР |
ДИОД СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИЙ КИПМО1Г-1Л | 2001 | 1319 | СТАРТ |
ДРОССЕЛЬ RКВО712-221КL | 2004 | 1000 | Bourns |
ДРОССЕЛЬ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ДПМ-0,1-315МКГН+-10% | 2004 | 1330 | АНИ |
ДРОССЕЛЬ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ДПМ-0,4-125МКГН+-10% | 2004 | 500 | АНИ |
ИНДИКАТОР Ж/КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ SС2002 А-S*Т-ЕН-Н | 2004 | 10834 | ГАММА |
КЛЕММНИК DG2ЕDG-К-02-14 | 2005 | 996 | DEGSON |
КНОПКА ТАКТОВАЯ SWТ-6(3ММ) | 2005 | 746 | NONAME |
КОНДЕНСАТОРЫ | |||
0603-0.1МКФ | 2008 | 3996 | YAGEO |
0603-1000ПКФ-10% | 2008 | 3640 | YAGEO |
0603-180ПКФ | 2008 | 3984 | YAGEO |
0603-4700ПКФ-10% | 2008 | 3996 | YAGEO |
0603-50-100ПКФ-5%-J | 2008 | 992 | YAGEO |
0603-50-150ПКФ-5%-J | 2008 | 992 | YAGEO |
0603-68ПКФ | 2008 | 3984 | YAGEO |
0603NРО-50В-1500ПКФ-5% | 2008 | 88000 | YAGEO |
0603Х7R-50В-0.1МКФ-10% | 2008 | 150 | YAGEO |
0805-10МКФ | 2008 | 2000 | YAGEO |
1206-Х7R 0.1МКФ-10% | 2007 | 20000 | YAGEO |
LLА-16В-4700МКФ | 2006 | 7390 | SIEMENS |
SR-10-1000 | 2007 | 8897 | YAGEO |
SАМWНА-10-470МКФ | 2006 | 492 | YAGEO |
SАМWНА-16-10МКФ | 2006 | 392 | YAGEO |
SАМWНА-35-10МКФ | 2006 | 496 | YAGEO |
SАМWНА-50-2.2МКФ | 2006 | 492 | YAGEO |
SАМWНА-6.3-100МКФ | 2006 | 496 | YAGEO |
Y5В-2000В-4700ПКФ-10% | 2006 | 496 | YAGEO |
Y5Р-2000В-1000ПКФ-10% | 2006 | 484 | YAGEO |
АХН-25-100МКФ-20% | 2006 | 1200 | YAGEO |
К10-17Б-М47-30ПФ+-10%-В | 2004 | 5800 | ПЛЕСКАВА |
К10-17Б-Н90-0,22МКФ-В | 2003 | 10166 | ПЛЕСКАВА |
К10-73-1Б-М47-10 ПФ+-10% | 2003 | 4074 | ПЛЕСКАВА |
К10-73-1Б-М47-180ПФ+-10% | 2003 | 3139 | ПЛЕСКАВА |
К10-73-1Б-М47-22ПФ+-10% | 2003 | 8289 | ПЛЕСКАВА |
К10-73-1Б-М47-300ПФ+-10% | 2007 | 3958 | ПЛЕСКАВА |
К10-73-1Б-М47-330ПФ+-10% | 2003 | 16994 | ПЛЕСКАВА |
К10-73-1Б-М47-33ПФ+-10% | 2006 | 917 | ПЛЕСКАВА |
К10-73-1Б-М47-390ПФ+-10% | 2003,2007 | 19080 | ПЛЕСКАВА |
К10-73-1Б-М47-47ПФ+-10% | 2003 | 10985 | ПЛЕСКАВА |
К10-73-1Б-М47-56ПФ+-10% | 2003 | 827 | ПЛЕСКАВА |
К10-73-1Б-М47-680ПФ+-10% | 2007 | 2982 | ПЛЕСКАВА |
К10-73-1Б-Н50-0,047МКФ+-5% | 2001 | 1323 | ПЛЕСКАВА |
К10-73-1Б-Н90-0,1МКФ | 2003 | 21583 | ПЛЕСКАВА |
К10-73-1Б-Н90-0,33МКФ | 2016 | 3303 | ПЛЕСКАВА |
К10-73-1Б-Н90-0.47МКФ | 2007 | 1642 | ПЛЕСКАВА |
К10-73-4Б-М1500-330ПФ+-5% | 2007 | 36250 | ПЛЕСКАВА |
К10-73-4Б-Н30-6800ПФ | 2003 | 3835 | ПЛЕСКАВА |
К10-7В-М1500-750ПФ+-10% | 2009 | 2700 | ПЛЕСКАВА |
К50-24-25В-1000МКФ+80%-20% | 2006 | 356 | СКЗ |
К50-29-6.3В-470МКФ | 2006 | 750 | ВОРОНЕЖ |
К50-35-16В-1000МКФ Д14 | 2007,2015 | 1800 | ВОРОНЕЖ |
К50-35-16В-1000мкФ-И | 2007 | 2500 | ВОРОНЕЖ |
К50-35-25В-100МКФ Д10 | 2007 | 3665 | ВОРОНЕЖ |
К50-35-6.3В-2200МКФ Д16 | 2004 | 80 | ВОРОНЕЖ |
К50-35-63В-100МКФ Д10 | 2006 | 26350 | ВОРОНЕЖ |
К50-68-100В-4,7мкФ+50%-10% | 2006 | 800 | ВОРОНЕЖ |
К73-11-160В-1.5МКФ+-10% | 2006 | 553 | АМФИ |
К73-11А-160В-0,56МКФ+-5% | 2006 | 1200 | АМФИ |
К73-17-63в-0.01мкф | 2006 | 27738 | КЗК |
К73-9-100В-0,01МКФ+-10% | 2006 | 900 | ПОЛИКОНД |
РАЗ’ЕМ НА ПЛОСКИЙ КАБЕЛЬ IDС-26 | 2004 | 275 | KLS |
По вопросам приобретения неликвидов обращаться в отдел внешней комплектации тел. +7(342) 239-09-67, ovk.telta@yandex.ru